IME OBJAVITELJA:
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
DATUM (sistemski):
24. 11. 2024
0 ogledov
0
Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP), ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki od 202 hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
por
PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [datoteka podatkov], 2005
Dodatne povezave (5)
pdf
PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [Vprašalnik]
pdf
Comparative analysis of the organisational learning process in Slovenia, Croatia, and Malaysia
XML
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 13. 12. 2022 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 13. 12. 2022 |
Ključne besede | KAZALEC USPEŠNOSTI, PODJETJE, UPRAVA PODJETJA, USPEŠNOST DELOVANJA, UČENJE, kakovost informacij, kognitivne spremembe, ocena uspešnosti poslovanja, podajanje informacij, pridobivanje informacij, procesna usmerjenost, vedenjske spremembe |
Področje | Gospodarstvo |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
URL zunanjega zajema | https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/ |
Datum zunanjega zajema | 13/12/2022 11:45 |
Datum metapodatkov | Ni podatka |
GUID zunanjega zajema | prochr05 |
Geografsko območje | Ozemlje Republike Hrvaške |
Komentarji (0)