IME OBJAVITELJA:
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
DATUM (sistemski):
03. 12. 2024
0 ogledov
0
Slovensko javno mnenje 2001/1
Vprašalnik je v celoti posvečen dvema nosilnima temama. Začenja se z vprašanjem o problemih, ki se zdijo intervjuvancu za Slovenijo najbolj pereči. Nadaljuje se z vprašanji, ki zadevajo spremljanje informativnih oddaj in prebiranje tiskanih medijev. V drugem bloku so vprašanja o intervjuvančevi sreči, zadovoljstvu z življenjem in demokracijo, ocene stanja gospodarstva v Sloveniji, vprašanja o preživljanju prostega časa in dve vprašanji, ki zadevata vrenotenje slovenstva in tradicije oz. modernosti. Tretji blok vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na stališča o Evropi in Evropski uniji. Med drugim je tukaj najti vprašanja o informiranju o EU, o zanimanju zanjo, o posledicah in odnosu intervjuvanca do pridruževanja Slovenije. V četrtem bloku so vprašanja iz projekta s podporo EU "Gospodinjstva, delo in fleksibilnost", o delovni aktivnosti intervjuvanca in njegove družine. Med drugim je tukaj najti vprašanja o virih dohodka, ekonomskih aktivnostih intervjuvanca in njihovem številu, razporedu delovnega časa, zadovoljstvu z delovno aktivnostjo, in vprašanja o delovnih aktivnostih ostalih članov gospodinjstva. Vprašalnik se končuje z blokom demografskih vprašanj. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
Dodatne povezave (6)
htm
HWF01 - Welcome to the project "Households, Work and Flexibility" funded under the Fifth Framework Programme of the European Union. [ostali dokumenti]
pdf
Vsebine anket SJM 1968 - 2008
XML
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 13. 12. 2022 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 03. 12. 2024 |
Ključne besede | "nedeljsko vprašanje", DELO IN ZAPOSLOVANJE, DEMOKRACIJA, DRUŽBENA STALIŠČA, EVROPSKA UNIJA, GOSPODINJSTVO, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, Slovenija in NATO, dobre in slabe stvari članstva v EU, druga in tretja delovna aktivnost, dva najbolj pereča problema, finančni položaj gospodinjstva po vključitvi, glavna delovna aktivnost, izobrazba in delovna aktivnost članov gospodinjstva, izobrazba intervjuvanca, kdo zavira proces vključevanja, koristi Slovenije v primeru pristopa k EU, kraj opravljanja aktivnosti, lastnina gospodinjstva, materialne razmere družine, mnenja o modernem oz. tradicionalnem, možnosti za članstvo, nadzor meje, občutki o pojmu "Evropska unija", ocena osebne sreče, ocena zadovoljstva z življenjem, delovanja demokracije in gospodarstva, poklic, preživljanje prostega časa, prihodnost EU, prihranki, pripadnost geografskim skupinam, razpored delovnega časa, razprave in informiranje o EU, razredna pripadnost, referendum o pridružitvi, religioznost, sindikalno članstvo, spol in narodnost intervjuvanca, spremljanje informativnih oddaj in tiska, standard gospodinjstva, trditve o slovenstvu, trditve v zvezi z EU, uskladitev pravnega reda, vir dohodka in dohodki gospodinjstva, viri dohodkov intervjuvanca, vrsta pogodbe z delodajalcem, zadovoljstvo z aktivnostjo, zakonski stan, zaposlitvene spremembe, zaposlitveni sektor, člani gospodinjstva, število delovnih aktivnosti |
Področje | Prebivalstvo in družba |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
URL zunanjega zajema | https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/ |
Datum zunanjega zajema | 03/12/2024 00:02 |
Datum metapodatkov | Ni podatka |
GUID zunanjega zajema | sjm011 |
Geografsko območje | ozemlje Republike Slovenije |
Časovno obdobje | 1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 |
Komentarji (0)