IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
DATUM (sistemski):
04. 12. 2024
163 ogledov
0
Evidenca ladijskih dnevnikov (računalniški program InfoRib)
Dolžnost države članice, da zbira podatke o ribolovnih potovanjih in ulovu plovil slovenske ribiške flote. Namen je poročanje podatkov Evropski komisiji ter drugim slovenskim in mednarodnim inštitucijam. Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 21. 12. 2016 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 10. 01. 2018 |
Ključne besede | ladijski dnevnik, ribištvo, ribolov |
Področje | Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06), Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/2016), Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike |
Pravna podlaga - SOP številka | 2002-01-2808, 2013-01-0032 |
Pravna podlaga - nazivi | Zakon o morskem ribištvu (ZMR-1) Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov |
Geografsko območje | Slovenija |
Tip organizacije | Državni organi |
Pogostost osveževanja | stalno |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)